card

OP288

Бэлэн байхгүй

  • Уул уурхайн зориулалттай, богино зайн тээвэрлэлтэнд ашиглана
  • Муу зам, хайргатай замд зориулагдсан
  • Тээврийн хэрэгсэлд дугуйны бүх байрлалыг ашиглах боломжтой
Хэмжээ P.R Ачааллын индекс Шигдэх гүн mm Дээд хурд Mph
10.00R20 18PR 149/146 23 62
11.00R20 18PR 152/149 23.5 62
11.00R20 18PR 152/149 23.5 50
12.00R20 20PR 156/153 24 62
12.00R20 20PR 156/153 24 50
Хурдны зэрэглэл Ачаалагдсан радиус mm Нийт диаметр Нийт өргөн Стандарт Rim
J 486 1052 275 7.5
J 499 1082 286 8.0
F 499 1082 286 8.0
J 516 1122 313 8.5
F 516 1122 313 8.5

Үнийн санал